العودة إلى صفحة سلطنة عمان
التبادل التجاري / 2024–2025
تحميل Excel
سلطنة عمان
استكشف أهم السلع والشركاء التجاريين، وتتبّع تغير ترتيبهم عبر السنوات.
2024
أهم عشرة بنود للصادرات
مليون ريال عماني
مرّر الجدول أفقيًا لعرض القيمة والنسبة ← →
| رمز البند | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | منتجات معدنية | 1,780.89 | 28.58% |
| 02 | 15 | معـــادن عـــاديــــــة ومصنــوعـــاتهــا | 1,319.79 | 21.18% |
| 03 | 7 | لدائن ومصنوعاتها ؛ مطاط ومصنوعاته | 995.65 | 15.98% |
| 04 | 6 | منتجات الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها | 804.17 | 12.90% |
| 05 | 1 | حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية | 350.27 | 5.62% |
| 06 | 16 | آلات وأجهزة آلية؛ معدات كهربائية؛ أجزاؤها؛ | 271.74 | 4.36% |
| 07 | 4 | منتجات صناعة الأغذية ؛ مشروبات ؛ سوائل ؛ سوائل كحولية وخل ؛ تبغ وأبدال تبغ مصنعة | 235.77 | 3.78% |
| 08 | 3 | شحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية ومنتجات تفككها ؛ دهون غذائية محضرة ؛ شموع من أصل حيوان أو نباتي | 102.36 | 1.64% |
| 09 | 13 | مصنوعات من حجر أو جص أو إسمنت أو حرير صخري (اسبستوس) أو ميكا أو من مواد مماثلة ؛ مصنوعات من خزف ؛ زجاج ومصنوعاته | 92.02 | 1.48% |
| 10 | 2 | منتجات المملكة النباتية | 85.48 | 1.37% |
| مجموع البنود المعروضة | 6,038.15 | |||
القيم بملايين الريالات العمانية. جُمعت قيم البنود لكل دولة لحساب قيم الشركاء.