العودة إلى صفحة دولة قطر
التبادل التجاري / 2014–2025
تحميل Excel
دولة قطر
استكشف أهم السلع والشركاء التجاريين، وتتبّع تغير ترتيبهم عبر السنوات.
2024
أهم عشرة بنود للصادرات
مليون دولار أمريكي
مرّر الجدول أفقيًا لعرض القيمة والنسبة ← →
| رمز البند | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3901 | بولميرات اثيلين بأشكالها الأولية | 22,356.76 | 6.58% |
| 02 | 3102 | أسمدة نيتروجينية (أزوتية) معدنية أو كيماوية | 19,109.63 | 5.62% |
| 03 | 7601 | ألومنيوم خام | 17,119.00 | 5.04% |
| 04 | 2804 | هيدروجين غازات نادرة وغيرها من اللافلزات | 13,974.34 | 4.11% |
| 05 | 3904 | بولميرات كلوريد الفنيل او الايلفينات المهلجنه الاخر | 4,477.51 | 1.32% |
| 06 | 2903 | مشتقات الهيدروكربونات المهلجنه | 3,349.66 | 0.99% |
| 07 | 2503 | كبريت من جميع الانواع عدا زهر الكبريت المرسب او الكبريت الغرورى | 3,024.29 | 0.89% |
| 08 | 2814 | نشادر لا مائى او فى محلول مائى | 2,632.21 | 0.77% |
| 09 | 7214 | قضبان وعيدان أخر من حديد أو صلب غير مخلوط، غير مشغولة أكثر من الطرق أو التجليخ بالحرارة أو السحب بالحرارة | 1,982.25 | 0.58% |
| 10 | 7201 | حديد صب (ظهر) وسبيجل في كتل أو قوالب أو بأشكال أولية أخر | 1,739.76 | 0.51% |
| مجموع البنود المعروضة | 89,765.41 | |||
القيم ووحداتها معروضة كما وردت في الملف المرفق.